Kentatsu VLK SRK

Тип топлива: твердотопливные
Тип: напольные
Мощность: 29 — 1744 кВт
Количество конутров: одноконтурные
Цена: от 124 100 руб.
Котлы Kentatsu VLK SRK предназначены для отопления жилых и производственных помещений. Применяются в системах отопления с принудительной циркуляцией и представлены в диапазоне мощности от 29 до 1744 кВт.
Цены на котлы Kentatsu VLK SRK
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, КВТ | ВЕС, КГ | ШХГХВ, ММ | ДЫМОХОД, ММ | ГЛУБИНА ТОПКИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
VLK SRK 25 | 29 | 250 | 770*550*1360 | 130 | 450 | 150 300 руб. |
VLK SRK 35 | 41 | 290 | 720*700*1430 | 130 | 450 | 173 400 руб. |
VLK SRK 45 | 53 | 360 | 830*700*1430 | 130 | 500 | 208 900 руб. |
VLK SRK 60 | 70 | 400 | 1000*700*1460 | 150 | 650 | 218 800 руб. |
VLK SRK 80 | 93 | 450 | 1240*700*1460 | 180 | 850 | 228 300 руб. |
VLK SRK 100 | 116 | 510 | 1260*790*1510 | 180 | 850 | 252 800 руб. |
VLK SRK 130 | 151 | 1050 | 700*1400*1700 | 220 | 860 | 330 600 руб. |
VLK SRK 160 | 186 | 1160 | 700*1400*1700 | 220 | 1080 | 377 900 руб. |
VLK SRK 180 | 209 | 1270 | 800*1600*1700 | 220 | 1080 | 449 900 руб. |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, КВТ | ВЕС, КГ | ШХВХГ, ММ | ДЫМОХОД, ММ | ГЛУБИНА ТОПКИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
VLK SRK 200 | 233 | 1390 | 800*1600*1700 | 220 | 1250 | 534 500 руб. |
VLK SRK 250 | 291 | 1500 | 800*1900*1750 | 220 | 1480 | 632 700 руб. |
VLK SRK 300 | 349 | 1900 | 800*2000*1800 | 250 | 1450 | 996 789 руб. |
VLK SRK 350 | 407 | 2100 | 850*2100*1800 | 250 | 1580 | 1 119 504 руб. |
VLK SRK 400 | 465 | 2300 | 850*2200*1850 | 250 | 1830 | 1 220 881 руб. |
VLK SRK 450 | 523 | 2400 | 900*2300*1900 | 250 | 2030 | 1 373 637 руб. |
VLK SRK 500 | 582 | 2500 | 1100*2400*2000 | 250 | 2250 | 1 598 738 руб. |
VLK SRK 600 | 698 | 2700 | 1150*2550*2000 | 250 | 2450 | 1 800 272 руб. |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, КВТ | ВЕС, КГ | ШХГХВ, ММ | ДЫМОХОД, ММ | ГЛУБИНА ТОПКИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
VLK SRK 700 | 814 | 2850 | 1150*2650*2000 | 300 | 2300 | 1 953 877 руб. |
VLK SRK 800 | 930 | 3100 | 1200*2850*2100 | 300 | 2450 | 2 317 828 руб. |
VLK SRK 900 | 1047 | 3350 | 1400*3000*2100 | 350 | 2650 | 2 582 418 руб. |
VLK SRK 1000 | 1163 | 3600 | 1600*3000*2200 | 350 | 2750 | 2 903 004 руб. |
VLK SRK 1100 | 1279 | 3850 | 1740*3250*2380 | 450 | 2850 | 3 144 717 руб. |
VLK SRK 1250 | 1453 | 4100 | 1260*790*1510 | 180 | 850 | 3 655 639 руб. |
VLK SRK 1350 | 1569 | 4350 | 1860*4300*2500 | 500 | 3005 | 3 862 534 руб. |
VLK SRK 1500 | 1744 | 4500 | 1860*4500*2500 | 500 | 3150 | 4 785 440 руб. |
Котлы Kentatsu VLK SRK предназначены для отопления жилых и производственных помещений. Применяются в системах отопления с принудительной циркуляцией и представлены в диапазоне мощности от 29 до 1744 кВт.
Теплообменники котлов изготовлены из высококачественной котловой стали и имеют три полных хода движения дымовых газов. Третий ход образован жаровыми трубами с турбулизаторами, что обеспечивает высокий КПД.
Описание котла Kentatsu VLK SRK
- Панель управления с микропроцессором управляет работой котла, обеспечивая регулировку и поддержание заданной пользователем температуры теплоносителя, а также сигнализацию о неисправностях и отсутствии топлива.
- К панели управления возможно подключить дополнительный термостат или внешний контроллер.
- Котлы VLK SRK могут работать на древесине, угле, топливных брикетах, торфе.
- В комплект поставки входят приспособления для технического обслуживания.